1 Conductor TYPE W - 2000 Volts
| Part Number | AWG | Conductors | O.D. | AMPS | Pounds per 1000' |
|---|---|---|---|---|---|
| Type W 8 | 8 | 1 | .485" | 80 AMPS | 150 lbs |
| Type W 6 | 6 | 1 | .530" | 105 AMPS | 205 lbs |
| Type W 4 | 4 | 1 | .565" | 140 AMPS | 264 lbs |
| Type W 2 | 2 | 1 | .605" | 190 AMPS | 370 lbs |
| Type W 1 | 1 | 1 | .680" | 220 AMPS | 479 lbs |
| Type W 1/0 | 1/0 | 1 | .810" | 260 AMPS | 535 lbs |
| Type W 2/0 | 2/0 | 1 | .885" | 300 AMPS | 653 lbs |
| Type W 3/0 | 3/0 | 1 | .930" | 350 AMPS | 755 lbs |
| Type W 4/0 | 4/0 | 1 | .980" | 405 AMPS | 1056 lbs |
| Type W 250 | 250 MCM | 1 | 1.05" | 455 AMPS | 1155 lbs |
| Type W 350 | 350 MCM | 1 | 1.15" | 570 AMPS | 1492 lbs |
| Type W 500 | 500 MCM | 1 | 1.31" | 700 AMPS | 2048 lbs |
2 Conductor TYPE W - 2000 Volts |
|||||
| Part Number | AWG | Conductors | O.D. | AMPS | Pounds per 1000' |
|---|---|---|---|---|---|
| Type W 8/2 | 8 | 2 | .78" | 74 AMPS | 365 lbs |
| Type W 6/2 | 6 | 2 | 1.04" | 130 AMPS | 730 lbs |
| Type W 4/2 | 4 | 2 | .78" | 74 AMPS | 365 lbs |
| Type W 2/2 | 2 | 2 | 1.22" | 174 AMPS | 1000 lbs |
| Type W 1/2 | 1 | 2 | 1.44" | 202 AMPS | 1490 lbs |
| Type W 1/0 2 | 1/0 | 2 | 1.52" | 234 AMPS | 1710 lbs |
| Type W 2/0 2 | 2/0 | 2 | 1.65" | 271 AMPS | 1880 lbs |
| Type W 3/0 2 | 3/0 | 2 | 1.77" | 313 AMPS | 2420 lbs |
| Type W 4/0 2 | 4/0 | 2 | 1.92" | 361 AMPS | 2940 lbs |
3 Conductor TYPE W - 2000 Volts |
|||||
| Part Number | AWG | Conductors | O.D. | AMPS | Pounds per 1000' |
|---|---|---|---|---|---|
| Type W 8/3 | 8 | 3 | .925" | 74 AMPS | 525 lbs |
| Type W 6/3 | 6 | 3 | .995" | 99 AMPS | 660 lbs |
| Type W 4/3 | 4 | 3 | 1.13" | 130 AMPS | 900 lbs |
| Type W 2/3 | 2 | 3 | 1.29" | 174 AMPS | 1300 lbs |
| Type W 1/3 | 1 | 3 | 1.49" | 202 AMPS | 1600 lbs |
| Type W 1/0 3 | 1/0 | 3 | 1.65" | 234 AMPS | 2280 lbs |
| Type W 2/0 3 | 2/0 | 3 | 1.75" | 271 AMPS | 2680 lbs |
| Type W 3/0 3 | 3/0 | 3 | 1.89" | 313 AMPS | 3220 lbs |
| Type W 4/0 3 | 4/0 | 3 | 2.04" | 361 AMPS | 3900 lbs |
4 Conductor TYPE W - 2000 Volts |
|||||
| Part Number | AWG | Conductors | O.D. | AMPS | Pounds per 1000' |
|---|---|---|---|---|---|
| Type W 8/4 | 8 | 4 | .985" | 65 AMPS | 620 lbs |
| Type W 6/4 | 6 | 4 | 1.05" | 87 AMPS | 825 lbs |
| Type W 4/4 | 4 | 4 | 1.22" | 114 AMPS | 1175 lbs |
| Type W 2/4 | 2 | 4 | 1.42" | 152 AMPS | 1650 lbs |
| Type W 1/4 | 1 | 4 | 1.68" | 177 AMPS | 2450 lbs |
| Type W 1/0 4 | 1/0 | 4 | 1.72" | 205 AMPS | 2570 lbs |
| Type W 2/0 4 | 2/0 | 4 | 1.93" | 237 AMPS | 3450 lbs |
| Type W 3/0 4 | 3/0 | 4 | 2.07" | 274 AMPS | 4050 lbs |
| Type W 4/0 4 | 4/0 | 4 | 2.26" | 316 AMPS | 4970 lbs |
5 Conductor TYPE W - 2000 Volts |
|||||
| Part Number | AWG | Conductors | O.D. | AMPS | Pounds per 1000' |
|---|---|---|---|---|---|
| Type W 8/5 | 8 | 5 | 1.05" | 52 AMPS | 710 lbs |
| Type W 6/5 | 6 | 5 | 1.21" | 69 AMPS | 1010 lbs |
| Type W 4/5 | 4 | 5 | 1.55" | 91 AMPS | 1400 lbs |
| Type W 2/5 | 2 | 5 | 1.61" | 121 AMPS | 2340 lbs |
| Type W 1/5 | 1 | 5 | 1.88" | 141 AMPS | 3040 lbs |
| Type W 1/0 5 | 1/0 | 5 | 2.08" | 164 AMPS | 3460 lbs |
| Type W 2/0 5 | 2/0 | 5 | 1.13" | 189 AMPS | 4180 lbs |
| Type W 3/0 5 | 3/0 | 5 | 2.26" | 219 AMPS | 4900 lbs |
| Type W 4/0 5 | 4/0 | 5 | 2.46" | 252 AMPS | 5980 lbs |





